Grupe proizvoda:
Visoko kvalitetno sintetičko ulje specijalno dizajnirano za manuelne menjače...
Detaljnije...Visoko kvalitetno polusintetičko ulje specijalno dizajnirano za menjače...
Detaljnije...Višenamenska multigradna mineralna hipoidna ulja za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...
Detaljnije...Visokokvalitetna hipoidna ulja mineralne osnove za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...
Detaljnije...Mineralno monogradno ulje za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...
Detaljnije...Visokokvalitetno polusinteticko ulje za podmazivanje savremenih automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača...
Detaljnije...Visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača...
Detaljnije...Mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila...
Detaljnije...Klasifikacija ulja za menjače i diferencijale motornih vozila prema viskoznosti (SAE J 306 iz 1998. godine). Ona je omogućila proizvodnju multigradnih varijanata, koje su poslednjih godina potisnule iz upotrebe monogradna ulja.
Prema rasponu viskoznosti multigradna ulja za menjače i diferencijale mogu se podeliti u dve kategorije:
Ne postoji veza između SAE viskoznih gradacija motornih ulja i ulja za menjače i diferencijale, ali se mogu uporediti sa aspekta primene:
Klasifikacija ulja za zupčaničke prenosnike prema viskoznosti SAE J 306, 1998
SAE viskozna gradacija | Maksimalna temperatura (°C) na kojoj je viskoznost po Brookfield-u 150 000 mPasa) | Granične vrednosti kinematičke viskoznosti (mm2/s) na 100°Cb) | |
---|---|---|---|
min. | max. | ||
70W | –55 | 4,1 | - |
75W | –40 | 4,1 | - |
80W | –26 | 7,0 | - |
85W | –12 | 11,0 | - |
80 | - | 7,0 | 11,0 |
85 | - | 11,0 | 13,5 |
90 | - | 13,5 | 24,0 |
140 | - | 24,0 | 41 |
250 | - | 41 | - |
a – ASTM D 2983, Brookfield; b – ASTM D 445 |
Klasifikacija transmisionih ulja prema radnim osobinama - SAE J 308, 1989
API servis | Tip ulja ili specifikacija | % EP aditiva | Mogućnost primene |
---|---|---|---|
API GL-1 | Ulje bez EP aditiva, može da sadrži inhibitore oksidacije i korozije i depresante tačke tečenja | - | Spiralno – konični i pužni zupčasti prenosnici za naročito lake uslove opterećenja. Ručni menjači koji rade u uslovima malih opterećenja. |
API GL-2 | Ulja koja sadrže sve aditive kao GL1 i aditive protiv habanja | - | Pužni zupčasti prenosnici za teže uslove rada. Za menjače gde se traže ulja bez EP aditiva i gde API GL-1 ne zadovoljava. |
API GL-3 | Ulja koja sadrže sve aditive kao GL-2 i EP aditiv srednje efikasnosti | 2,5 | Spiralno-konični zupčasti prenosnici za umerene i oštre uslove opterećenja. Nisu namenjena za hipoidne zupčanike. |
API GL-4 | Ulja koja sadrže EP aditive visoke efikasnostiMIL-L-2105 MAN 341 MB 235.1 | 3,8 | Kod spiralno-koničnih i hipoidnih zupčastih prenosnika bez udarnih opterećenja. Široko se primenjuju kod menjača putničkih i teretnih vozila. Mogu se koristiti i za niskoopterećene diferencijale. |
API GL-5 | Ulja koja sadrže isti EP aditiv kao GL-4 samo u većoj koncentraciji.MIL-L-2105 B; MIL-L-2105 C; MIL-L-2105 D; MAN 342; MB 235.0 | 6,5 | Kod hipoidnih zupčastih prenosnika za teške uslove rada pri udarnim opterećenjima. Za podmazivanje diferencijala i zadnjih mostova vozila. Mogu se koristiti i za menjače kod kojih je propisana upotreba GL-5. |
API GL-6 (ukinuta) | Ulja koja sadrže isti EP aditiv kao GL-5 samo u većoj koncentraciji.FORD WSW-M 2C-105 A | 9,0 | Kod hipoidnih zupčanika koji rade u uslovima naročito velikih brzina i udarnih opterećenja, velikim razmakom osovina i velikim zazorom zubaca. Upotreba ovih ulja je značajno smanjena. |
API MT-1 | Ulja koja sadrže EP aditive i aditive za poboljšanje termičke stabilnosti.MIL-PRF-2105 E. | - | Kod nesinhronizovanih ručnih menjača autobusa i teških kamiona. Za menjače tipa EATON i FULLER. |
API MT-2 | Slično specifikaciji API MT-1 | - | Za ručne nesinhronizovane menjače lakih teretnih vozila. |
Ulja za automatske menjača (Automatic Transmission Fluid - ATF) su relativno niskoviskozna ulja (približno uporediva sa SAE 75W) sa visokim indeksom viskoznosti i tačkom tečenja ispod - 40°C. Imaju visoku oksidacionu stabilnost, dobre viskozno-temperaturne i niskotemperaturne karakteristike, obezbeđuju dobru zaštitu protiv korozije i odlična svojstva protiv penjenja i oslobađanja vazduha.
Specifikacija GENERAL MOTORS za ATF ulja
Tip A | Prva specifikacija za automatske menjače, propisana 1949. god. |
Tip A Suffiks A (TASA) | Modeli 1957. god. Zastarela specifikacija ali je ipak u upotrebi. Suffix A označava da su poboljšana oksidaciona svojstva. |
DEXRON B | Modeli 1967. god. |
DEXRON II | Modeli 1973. god. Specifikacija koja se najviše koristi. Uključuje posebne zahteve za niskim statičkim koeficijentom trenja, za visokom oksidacionom stabilnošću i dobrom zaštitom od korozije u vlažnoj komori. |
DEXRON II D | Modeli 1981. god. |
DEXRON II E | Modeli 1991. god. Uključuje, osim laboratorijskih ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika, i posebne zahteve za niskim statičkim koeficijentom trenja, zahteve za visokom oksidacionom stabilnošću, tačku paljenja i gorenja, svojstva protiv penjenja, za dobrom zaštitom od korozije u vlažnoj komori i zahteve za kompatibilnošću sa zaptivkama. |
DEXRON III | Modeli 1994.god. Specifikacija koja podrazumeva poboljšane sve karakteristike u odnosu na prethodne, a prvenstveno veće temperature paljenja i gorenja i manju tendenciju penjenja. |
Specifikacije Mercedes Benz-a za ATF ulja
Specifikacija | Tip ulja |
MB 236.1 | Nivo kvaliteta DEXRON IID i III, Allison C-4, Voith. Za MB automatske menjače putničkih, terenskih i privrednih vozila. |
MB 236.2 | ATF Type A Suffix A, Allison C-4. Za ručne menjače putničkih i terenskih vozila. |
MB 236.3 | ATF za servo upravljače. |
MB 236.5 | Menjačko ulje za Allison menjače. Nivo kvaliteta Allison C-4. |
MB 236.6 | ATF DEXRON IID, Allison C-4. Za MB automatske menjače putničkih, terenskih i privrednih vozila. Za hidraulične upravljače razdelnih pogona (4 Matic) i neke ručne menjače putničkih vozila. |
MB 236.7 | ATF nivo kvaliteta DEXRON IID, Allison C-4. |
MB 236.8 | ATF nivo kvaliteta DEXRON IIE, Allison C4, ZF TE ML14, Voith G 607/G 1363. Za arktička područja. |
MB 236.9 | ATF nivo kvaliteta DEXRON III, ZF TE ML14, Voith G 607. Za putnička i terenska vozila. |
MB 236.10 | ATF za MB automatske menjače sa ili bez ugrađenog elektronski regulisanog zatvarača u pretvaraču obrtnog momenta. |
MB 236.11 | Formulacije ulja prema posebnim zahtevima. ZF 4HP 20 i VW AG4. |